
| 市区一班组 | 车号 | 分钟制 | 市区二班组 | 车号 | 分钟制 |
| 06:00 | 1 | 360 | 14:00 | 1 | 840 |
| 06:15 | 2 | 375 | 14:15 | 2 | 855 |
| 06:30 | 3 | 390 | 14:30 | 3 | 870 |
| 06:45 | 4 | 405 | 14:45 | 4 | 885 |
| 07:00 | 5 | 420 | 15:00 | 5 | 900 |
| 07:15 | 6 | 435 | 16:00 | 6 | 960 |
| 07:30 | 7 | 450 | 16:15 | 7 | 975 |
| 07:35 | 8 | 455 | 16:30 | 8 | 990 |
| 07:40 | 9 | 460 | 16:45 | 9 | 1005 |
| 07:45 | 10 | 465 | 17:00 | 10 | 1020 |
| 07:50 | 1 | 470 | 17:15 | 1 | 1035 |
| 07:55 | 2 | 475 | 17:30 | 2 | 1050 |
| 08:00 | 3 | 480 | 17:35 | 3 | 1055 |
| 08:05 | 4 | 485 | 17:40 | 4 | 1060 |
| 08:10 | 5 | 490 | 17:45 | 5 | 1065 |
| 08:15 | 6 | 495 | 17:50 | 6 | 1070 |
| 08:20 | 7 | 500 | 17:55 | 7 | 1075 |
| 08:25 | 8 | 505 | 18:00 | 8 | 1080 |
| 08:30 | 9 | 510 | 18:05 | 9 | 1085 |
| 08:45 | 10 | 525 | 18:10 | 10 | 1090 |
| 09:00 | 1 | 540 | 18:15 | 1 | 1095 |
| 09:15 | 2 | 555 | 18:20 | 2 | 1100 |
| 09:30 | 3 | 570 | 18:25 | 3 | 1105 |
| 09:45 | 4 | 585 | 18:30 | 4 | 1110 |
| 10:00 | 5 | 600 | 18:45 | 5 | 1125 |
| 10:15 | 6 | 615 | 19:00 | 6 | 1140 |
| 10:30 | 7 | 630 | 19:15 | 7 | 1155 |
| 10:45 | 8 | 645 | 19:30 | 8 | 1170 |
| 11:00 | 9 | 660 | 19:45 | 9 | 1185 |
| 11:15 | 10 | 675 | 20:00 | 10 | 1200 |
| 11:30 | 1 | 690 | 20:15 | 1 | 1215 |
| 11:45 | 2 | 705 | 20:30 | 2 | 1230 |
| 12:00 | 3 | 720 | 20:45 | 3 | 1245 |
| 12:15 | 4 | 735 | 21:00 | 4 | 1260 |
| 12:30 | 5 | 750 | 21:15 | 5 | 1275 |
| 12:45 | 6 | 765 | 21:30 | 6 | 1290 |
| 13:00 | 7 | 780 | 21:45 | 7 | 1305 |
| 13:15 | 8 | 795 | 22:00 | 8 | 1320 |
| 13:30 | 9 | 810 | 22:15 | 9 | 1335 |
| 13:45 | 10 | 825 | 22:30 | 10 | 1350 |
谢谢分享
十分感谢分享!~~


thx

| 模载联合支援站 | http://www.18wos.net/ |